Dos regatistas del CNF suben al podio en el Campeonato Provincial

Vista general de los barcos participantes en plena regata Noticias

Dos regatistas del CNF suben al podio en el…

GRAN PARTICIPACION DE LOS LOCALES EN EL IV CAMPEONATO PROVINCIAL DE VELA INFANTIL

 

FRANCISCO PÉREZ y MARTA MONÍS, del Club Náutico Fuengirola, suben al podium en el IV Campeonato Provincial de Optimist y Láser 4,7, disputado en el Club Náutico Fuengirola este fin de semana.

Vista de los Optimist antes del campeonato

50 embarcaciones se han dado cita en el Club Náutico de Fuengirola para disputarse la última prueba del circuito provincial malagueño. Club Náutico el Candado, Real Club Mediterráneo, Club Náutico Marítimo de Benalmádena y Club Náutico Fuengirola reunían a sus regatistas para dar fin a este año tan complicado de viento que están teniendo.

Vista general de los barcos participantes en plena regata

La jornada del sábado, siguiendo la dinámica de los últimos provinciales, no se pudo realizar debido a la falta de intensidad y cambios de dirección constante del viento, contrariamente al parte meteorológico esperado. Después de 5 horas en el agua no se puedo realizar ninguna manga, dejándolo todo para decidir en la jornada del domingo.

Uno de los regatistas participantes

La jornada del domingo comenzó temprano, saliendo al agua a las 11:00 y dándose la primera prueba media hora después con un viento constante del 210º y una intensidad de 12 nudos que vaticinaba una gran jornada.

Plano cercano de uno de los Optimist

En Optimist, tras una salida limpia, eso sí con bandera negra, Adolfo Villalón del RCM, con una gran superioridad sobre el resto de la flota, se hacía con el primer puesto, creándose una batalla por la segunda posición entre Jaime Benthem, Gonzalo Altamirano, Francisco Pérez y Gabriela Tovar.

Plano medio de dos de los participantes

En la segunda manga subió el viento a una intensidad de 18 – 20 nudos de la misma dirección, siendo los mismos protagonistas los que se repartieron las primeras posiciones, pero en esta ocasión Jaime Benthem se hizo con el primer puesto, seguido de Adolfo. La tercera plaza la ocupó Francisco Pérez Leahy del Club Náutico Fuengirola por delante de Gabriela Tovar de El Candado, quedando el cajón final repartido entre tres clubes con dobles empates a puntos. No Olvidar a Cindy Waslander que se clasificó en 7ª posición y Elena Pérez Navarrete en 8ª posición, voviendo a meter Fuengirola a tres regatistas entre los 10 primeros del circuito.

Descargar aquí la tabla de clasificaciones en formato PDF.

Clasificación Optimist:

Pos N.Vela Tripulacion Patrocinador Club C 1 2 Puntos
001 ESP 2064 JAIME BENTHEM    C.N.CANDAD    002 001 0003.00
002 ESP 2454 ADOLFO VILLALON    R.C.MEDITE    001 002 0003.00
003 ESP 2349 FRANCISCO PEREZ    C.N.FUENGI    006 003 0009.00
004 ESP 1910 GABRIELA TOVAR    C.N.CANDAD    005 004 0009.00
005 ESP 1440 GONZALO ALTAMIRANO    R.C.MEDITE    003 009 0012.00
006 ESP 2224 JAVIER E. JIMENEZ    C.N.CANDAD    007 008 0015.00
007 ESP 2384 CINDY WASLANDER    C.N.FUENGI    009 007 0016.00
008 ESP 2348 ELENA PEREZ    C.N.FUENGI    012 006 0018.00
009 ESP 2189 MARIANA SANTOS    C.N.CANDAD    008 010 0018.00
010 ESP 2507 ANTONIO VILLALON    R.C.MEDITE    004 018 0022.00
011 ESP 1616 CONRADO GUERRERO    R.C.MEDITE    019 005 0024.00
012 ESP 85 VERA GARCIA    C.N.M.BENA    011 013 0024.00
013 ESP 2415 JOSE F. VALDERRAMA    C.N.CANDAD    010 016 0026.00
014 ESP 1604 SANDRA MARTINEZ    C.N.FUENGI    016 012 0028.00
015 ESP 1442 MAXI T. WILENSKY    C.N.M.BENA    018 014 0032.00
016 ESP 2430 PABLO HEEKEREEN    C.N.FUENGI    014 019 0033.00
017 ESP 42 MIGEULLUIS JIMENEZ    C.N.CANDAD    013 021 0034.00
018 ESP 2393 MARK BOYLE    C.N.M.BENA    022 017 0039.00
019 ESP 2411 JAKE SIMMONS    C.N.FUENGI    020 020 0040.00
020 ESP 394 MARIA CAFFARENA    R.C.MEDITE    015 026 0041.00
021 ESP 2390 NACHO MOYA    R.C.MEDITE    027 015 0042.00
022 ESP 733 GONZALO MARTIN    C.N.CANDAD    024 022 0046.00
023 ESP 1020 JUAN BABOT    R.C.MEDITE    023 025 0048.00
024 ESP 749 CARLOTA BUSTILLO    R.C.MEDITE    028 024 0052.00
025 NED 8 LEYRE GARAYOA    C.N.CANDAD    DNF 011 0054.00
026 ESP 2081 GONZALO ORENSE    C.N.CANDAD    017 037 0054.00
027 ESP 1218 CARLOTA CAFFARENA    R.C.MEDITE    033 023 0056.00
028 ESP 31 DAVID FERNANDEZ    C.N.FUENGI    026 031 0057.00
029 ESP 1453 JORDI SOLER    C.N.M.BENA    030 027 0057.00
030 ESP 1509 ANGELA GARCIA    C.N.M.BENA    029 029 0058.00
031 ESP 268 JORGE COQUILLAT    C.N.FUENGI    021 038 0059.00
032 ESP 205 LUCIA PEREZ    R.C.MEDITE    025 036 0061.00
033 ESP 101 DANIEL KRIGJER    C.N.M.BENA    031 030 0061.00
034 ESP 58 CARMEN CASTRO    C.N.M.BENA    037 028 0065.00
035 ESP 1330 RODRIGO SANCHEZ    C.N.M.BENA    032 034 0066.00
036 ESP 8 BEATRIZ CASAS    R.C.MEDITE    034 033 0067.00
037 ESP 2400 RAQUEL MONIS    C.N.FUENGI    036 032 0068.00
038 POR 2361 NIKITA GURSKIY    C.N.M.BENA    038 035 0073.00
039 ESP 1315 LOLA PEREZ    C.N.FUENGI    035 041 0076.00
040 ESP 1394 NICOLAS MACIAS    C.N.M.BENA    039 039 0078.00
041 ESP 13 ALBERTO RIAGUAS    C.N.FUENGI    041 040 0081.00
042 ESP 1815 CARLOS SANCHEZ    C.N.M.BENA    040 DNF 0083.00
043 ESP 1242 MIGUEL NAVAS    R.C.MEDITE    DNC DNC 0090.00
044 ESP 422 NICOLAS URGOITI    C.N.CANDAD    DNC DNC 0090.00

 

Los laser 4,7 estuvieron liderados por Alba Cuesta del CN Marítimo de Benalmádena, seguida muy de cerca en todo momento por Marta Monís del Club Náutico Fuengirola e Ivan Krigtner de Benalmádena, los cuales tuvieron una gran jornada para disfrutar de este deporte.

Clasificación Láser 4,7:

Pos N.Vela Tripulacion Patrocinador Club C 1 2 Puntos
001 ESP193638 ALBA CUESTA    C.N.M.BENA    001 001 0002.00
002 ESP 5 MARTAN MONIS    C.N.FUENGI    002 003 0005.00
003 ESP 1 IVAN KRIGJER    C.N.M.BENA    004 002 0006.00
004 ESP 11 JAVIER GONZALEZ    C.N.M.BENA    003 DNF 0010.00
005 ESP MACARENA PEREZ    C.N.FUENGI    DNF DNF 0014.00
006 ESP189409 JAIME VELASCO    C.N.FUENGI    DNF DNF 0014.00
Club Náutico

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.